How honest is the physics?
276 benchmarks matched to catalog bikes, cross-checked against published Cycle World, Sport Rider, MCN and MotoStatz timeslips. Weighted mean absolute error 0.26s, bias +0.007s, and the three reference baselines preserved to four decimals since July 13, 2026.
Every prediction against its timeslip
One dot per matched benchmark: the published real ET on the x-axis, MotoQuant's simulated ET on the y-axis, on the same scale. The dashed line is a perfect prediction; the shaded stripe is the ±0.2s tolerance band that instrumented magazine tests report as their own run-to-run spread. Dot weight = source confidence, so the low-confidence DERIVED estimates recede.
Show all 276 matched benchmarks as a table ▸
| Bike | Year | Real | Sim | Δ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki ZRX1200R (2001-2008) | 2001 | 10.85s | 10.8487s | −0.001s | Cycle World 2001 |
| Honda CBR650R E-Clutch | 2024 | 11.45s | 11.4521s | +0.002s | MotoStatz 2019 |
| BMW S 1000 RR | 2015 | 9.9s | 9.9038s | +0.004s | Cycle World 2015 |
| Triumph Rocket 3 Storm R (2024-2026) | 2024 | 10.56s | 10.5541s | −0.006s | Cycle World 2020 |
| Honda CBR250RR (Indonesia) | 2017 | 14.6s | 14.606s | +0.006s | Indonesian VBox test 2017 |
| MV Agusta Brutale 1000 RR Assen | 2024 | 10.15s | 10.143s | −0.007s | Cycle World 2019 |
| Yamaha MT-10 SP | 2022 | 10.35s | 10.3405s | −0.009s | Cycle World 2016 |
| Ducati 1098 | 2007 | 10.4s | 10.41s | +0.010s | Cycle World 2007 |
| Kawasaki Z H2 SE | 2024 | 9.95s | 9.9631s | +0.013s | Cycle World 2020 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 2011 | 10.08s | 10.0933s | +0.013s | Sport Rider 7/11 |
| Aprilia Tuono 660 | 2021 | 11.33s | 11.3437s | +0.014s | MotoStatz |
| KTM 790 Adventure | 2019 | 12s | 11.9861s | −0.014s | DERIVED |
| Yamaha MT-07 SP | 2021 | 12.13s | 12.1138s | −0.016s | Motorcycle Consumer News |
| Ducati Panigale V4 | 2025 | 10s | 9.9835s | −0.017s | Cycle World 2018 |
| Honda CBR 250R | 2011 | 15.86s | 15.8418s | −0.018s | MotorBikeCatalog 2011 |
| Honda CBR 1000RR Fireblade SP | 2017 | 10.1s | 10.0802s | −0.020s | Sport Rider 2017 |
| KTM Duke 250 | 2017 | 15.5s | 15.4793s | −0.021s | Otomotifnet Racelogic instrum… |
| BMW S 1000 RR | 2019 | 9.85s | 9.8722s | +0.022s | Cycle World 2019 |
| Triumph Daytona 675 | 2013 | 10.7s | 10.6767s | −0.023s | MotorBikeCatalog / MotoStatz … |
| BMW K1300S | 2008 | 10.22s | 10.2433s | +0.023s | Motorcycle Consumer News 2009 |
| Buell 1125R | 2008 | 10.45s | 10.4753s | +0.025s | Cycle World 2008 |
| Honda CBR 1000RR Fireblade | 2004 | 10.3s | 10.2736s | −0.026s | Sport Rider 2004 |
| Honda CBR650R | 2019 | 11.45s | 11.4765s | +0.026s | MotoStatz 2019 |
| Honda CBR900RR Fireblade | 1992 | 10.67s | 10.6972s | +0.027s | Cycle World Sept 1994 |
| BMW M1000RR | 2021 | 9.8s | 9.8278s | +0.028s | Cycle World 2021 |
| Royal Enfield Continental GT 650 | 2018 | 13.9s | 13.9281s | +0.028s | FastestLaps + Mantra Racing |
| KTM Duke 390 | 2013 | 14s | 13.9716s | −0.028s | Motorcycle Consumer News |
| Yamaha Tracer 9 GT | 2021 | 11.49s | 11.5187s | +0.029s | MotoStatz 2026 |
| Triumph Daytona 660 | 2024 | 11.4s | 11.4299s | +0.030s | DERIVED |
| Honda CBR929RR Fireblade | 2000 | 10.31s | 10.2793s | −0.031s | Sport Rider |
| Ducati Streetfighter V4 SP | 2022 | 10.2s | 10.1693s | −0.031s | MotoStatz |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 2008 | 9.93s | 9.8961s | −0.034s | Sport Rider |
| Suzuki V-Strom 800DE | 2023 | 12.4s | 12.4393s | +0.039s | FastestLaps |
| Kawasaki ZX-9R Ninja | 1994 | 10.65s | 10.6101s | −0.040s | Cycle World May 1994 |
| Ducati DesertX | 2022 | 11.84s | 11.8826s | +0.043s | MotoStatz |
| Kawasaki Ninja ZX-7R | 2000 | 10.92s | 10.8756s | −0.044s | Sport Rider |
| Suzuki GSX-R 750 (2011-2024) | 2011 | 10.26s | 10.3045s | +0.044s | Sport Rider |
| KTM 890 Duke R | 2020 | 11s | 10.955s | −0.045s | MotoStatz 2020 |
| Aprilia RSV4 1000 | 2009 | 10.4s | 10.3525s | −0.048s | Sport Rider 2009 |
| KTM 990 RC R | 2025 | 11.2s | 11.2476s | +0.048s | Corner Speed Blog road test |
| Yamaha VMAX 1200 (1985-2007) | 1985 | 10.89s | 10.9381s | +0.048s | Cycle World 1985 |
| Yamaha YZF-R6 | 2006 | 10.854s | 10.8054s | −0.049s | Sport Rider |
| BMW S1000XR | 2020 | 10.55s | 10.4984s | −0.052s | owner dragstrip video timeslip |
| Harley-Davidson Sportster S | 2021 | 11.1s | 11.1518s | +0.052s | HDForums timeslip 2021 |
| Yamaha YZF-R1 | 2009 | 10.2s | 10.1441s | −0.056s | Sport Rider 2009 |
| KTM Duke 200 | 2017 | 16.1s | 16.0433s | −0.057s | MotoStatz |
| Suzuki Gixxer 250 | 2019 | 16.1s | 16.1571s | +0.057s | DERIVED |
| Suzuki GSX-R 1000 | 2009 | 10s | 9.942s | −0.058s | Sport Rider 2009 |
| Honda CBR 600RR (2013-2020) | 2013 | 10.92s | 10.9804s | +0.060s | MotoStatz 2017 |
| Suzuki GSX-R 750 | 2008 | 10.26s | 10.3211s | +0.061s | Sport Rider |
| Honda CBR1000RR | 2008 | 10.2s | 10.1385s | −0.061s | Sport Rider 2008 |
| Kawasaki Z900RS | 2018 | 11.35s | 11.4121s | +0.062s | MotoStatz 2022 |
| Yamaha MT-07 | 2018 | 12.13s | 12.0668s | −0.063s | Motorcycle Consumer News |
| Kawasaki Z 650 | 2017 | 12.4s | 12.4634s | +0.063s | MotoStatz 2017 |
| BMW S1000R | 2021 | 10.41s | 10.346s | −0.064s | MotoStatz 2021 |
| Aprilia RSV4 Factory | 2021 | 10.05s | 10.1144s | +0.064s | Cycle World 2021 |
| Royal Enfield Classic 650 | 2025 | 14.1s | 14.0356s | −0.064s | DERIVED |
| Ducati Panigale V4 | 2018 | 10s | 9.9328s | −0.067s | Cycle World 2018 |
| Triumph Speed Triple 1050 (2011-2015) | 2011 | 11.01s | 10.9414s | −0.069s | Sport Rider 2005 |
| Honda CBR 600RR | 2007 | 10.844s | 10.9129s | +0.069s | Sport Rider |
| Suzuki GSX-R 600 | 2006 | 10.641s | 10.7176s | +0.077s | Sport Rider |
| Royal Enfield Super Meteor 650 | 2023 | 13.9s | 13.8226s | −0.077s | DERIVED |
| Yamaha MT-09 Y-AMT (2024-2026) | 2024 | 11.2s | 11.2775s | +0.077s | MotoStatz 2024 |
| Yamaha FZR1000 EXUP | 1989 | 10.39s | 10.4691s | +0.079s | Cycle World Feb 1989 |
| Yamaha YZF-R6 (5SL) | 2003 | 10.54s | 10.6201s | +0.080s | Sport Rider |
| Yamaha YZF-R1M | 2015 | 10.05s | 9.9688s | −0.081s | Cycle World 2015 |
| Yamaha XSR900 | 2022 | 11.15s | 11.2335s | +0.084s | MotoStatz 2022 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 2004 | 9.92s | 9.8361s | −0.084s | Sport Rider 6/04 |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | 2009 | 10.69s | 10.7773s | +0.087s | Sport Rider 2009 |
| Triumph Speed Triple 1050 (2005-2010) | 2005 | 11.01s | 11.0991s | +0.089s | Sport Rider 2005 |
| MV Agusta Brutale 1000 RR | 2019 | 10.15s | 10.2454s | +0.095s | Cycle World 2019 |
| Triumph Street Triple 675 (2007-2012) | 2007 | 11.25s | 11.1543s | −0.096s | MotoStatz aggregate |
| Kawasaki Ninja H2 | 2015 | 9.62s | 9.7168s | +0.097s | MCN 2015 |
| Kawasaki ZZR1400 | 2006 | 9.9s | 9.9983s | +0.098s | MCN 2006 |
| Ducati Streetfighter V4 | 2020 | 10.1s | 10.1994s | +0.099s | Cycle World 2020 |
| Suzuki GSX-R 600 (2011-2024) | 2011 | 10.641s | 10.5369s | −0.104s | Sport Rider |
| Triumph Rocket 3 R | 2020 | 10.56s | 10.6675s | +0.107s | Cycle World 2020 |
| Honda CBR900RR | 1998 | 10.54s | 10.4317s | −0.108s | Sport Rider |
| Suzuki V-Strom 650 (DL650) | 2012 | 12.54s | 12.6509s | +0.111s | Motorcycle Consumer-News data… |
| Honda CB1000R | 2021 | 10.8s | 10.9126s | +0.113s | DERIVED |
| Yamaha YZF-R25 (Indonesia) | 2014 | 15.5s | 15.3873s | −0.113s | Otomotifnet VBox/Racelogic |
| Yamaha MT-10 | 2016 | 10.35s | 10.4644s | +0.114s | Cycle World 2016 |
| Ducati Streetfighter V4S | 2024 | 10.2s | 10.0843s | −0.116s | MotoStatz |
| Kawasaki Ninja H2 SX (2018-2023) | 2018 | 10.04s | 10.1558s | +0.116s | Cycle World 2018 |
| Royal Enfield Super Meteor 650 | 2023 | 13.9s | 14.0174s | +0.117s | DERIVED |
| Yamaha YZF-R1 | 2002 | 10.1s | 10.2184s | +0.118s | Sport Rider |
| Suzuki TL1000R | 1998 | 10.5s | 10.6187s | +0.119s | Cycle World 1998 |
| Honda CBR1100XX Super Blackbird (1997-1998) | 1997 | 10.27s | 10.1486s | −0.121s | Cycle World 1997 |
| Honda CB750 Hornet | 2023 | 11.8s | 11.6771s | −0.123s | DERIVED |
| Ducati 848 EVO | 2011 | 10.75s | 10.6261s | −0.124s | Sport Rider 1/11 |
| Kawasaki Ninja 1000SX | 2020 | 10.81s | 10.6858s | −0.124s | MotoStatz 2022 |
| Aprilia RS 660 Factory | 2025 | 11.24s | 11.1154s | −0.125s | MotoStatz 2021 |
| Ducati Monster 937 | 2021 | 11.33s | 11.4547s | +0.125s | MotoStatz 2023 |
| Honda CB650R | 2021 | 11.8s | 11.925s | +0.125s | AccelerationTimes 2021 |
| Ducati Diavel V4 | 2023 | 10.3s | 10.4277s | +0.128s | MCN 2023 |
| KTM Duke 390 | 2017 | 14s | 14.1282s | +0.128s | Motorcycle Consumer News |
| Suzuki Katana | 2019 | 10.86s | 10.7281s | −0.132s | Cycle World 2020 |
| Honda CBR500R | 2022 | 13.51s | 13.3731s | −0.137s | MotoStatz 2022 |
| Suzuki GSX-S1000 | 2021 | 10.6s | 10.4598s | −0.140s | Sport Rider |
| MV Agusta F4 1000 R | 2010 | 10.21s | 10.0695s | −0.141s | Sport Rider 9/10 |
| Kawasaki Ninja ZX-9R | 2000 | 10.5s | 10.6419s | +0.142s | Sport Rider 2000 |
| Yamaha YZF-R1 | 2004 | 10.3s | 10.1569s | −0.143s | Sport Rider 2004 |
| Ducati 1299 Panigale | 2015 | 9.95s | 10.0944s | +0.144s | Sport Rider 2015 |
| Suzuki RGV250 Gamma | 1991 | 12.8s | 12.9448s | +0.145s | DERIVED |
| Kawasaki Z900 | 2020 | 10.95s | 11.0949s | +0.145s | Cycle World 2017 middleweight… |
| Kawasaki ZX-6R | 2024 | 10.74s | 10.5932s | −0.147s | MotoStatz 2024 |
| Ducati 1199 Panigale | 2012 | 9.91s | 10.0573s | +0.147s | Motorcycle Consumer News 2012 |
| Royal Enfield Interceptor 650 | 2018 | 13.8s | 13.9512s | +0.151s | DERIVED |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | 2024 | 9.95s | 9.7961s | −0.154s | Cycle World 2020 |
| Yamaha YZF-R3 | 2015 | 14s | 13.845s | −0.155s | MotoStatz GPS test |
| Suzuki GSX-R 1000 | 2001 | 10.2s | 10.0437s | −0.156s | Sport Rider 2001 |
| Suzuki GSX-R750 K5 | 2005 | 10.43s | 10.2729s | −0.157s | Cycle World 2005 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 2007 | 10s | 9.8372s | −0.163s | Sport Rider 2007 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 2017 | 9.95s | 9.7846s | −0.165s | Cycle World 2017 |
| Honda Rebel 1100 | 2021 | 12.14s | 12.3095s | +0.170s | Dragy GPS 2021 |
| Yamaha SR400 | 2014 | 16.7s | 16.8697s | +0.170s | 0to60times aggregator |
| Suzuki B-King | 2008 | 9.99s | 10.1611s | +0.171s | Motorcycle Consumer News 2008 |
| Kawasaki Ninja H2R | 2015 | 9.64s | 9.8114s | +0.171s | MotoStatz |
| KTM 890 SMT | 2023 | 11.2s | 11.3715s | +0.172s | MotoStatz |
| Suzuki Hayabusa 25th Anniversary | 2024 | 9.85s | 10.0277s | +0.178s | Cycle World 2008 |
| Honda CB1100 | 2013 | 11.79s | 11.9678s | +0.178s | Cycle World 2013 July |
| Aprilia RSV Mille | 2001 | 10.71s | 10.5315s | −0.178s | Sport Rider |
| Triumph Street Triple 765 R | 2023 | 10.9s | 11.0799s | +0.180s | MotoStatz |
| KTM 890 Duke | 2020 | 11s | 11.1811s | +0.181s | MotoStatz |
| Triumph Trident 660 | 2021 | 12s | 12.1816s | +0.182s | MotoStatz 2021 |
| KTM 1190 RC8 R | 2009 | 10.06s | 10.2435s | +0.183s | Cycle World 2010 |
| Yamaha YZF-R6 | 2017 | 10.89s | 11.0751s | +0.185s | MotoStatz |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | 2020 | 9.95s | 10.1373s | +0.187s | Cycle World 2020 |
| Yamaha YZF-R1 | 2015 | 10.1s | 9.9109s | −0.189s | Cycle World 2015 |
| Yamaha FZ6 Fazer | 2004 | 11.53s | 11.7214s | +0.191s | Cycle World 2004 |
| Honda CBR954RR Fireblade | 2002 | 10.49s | 10.2955s | −0.195s | Cycle World 2002 |
| BMW K1600 GT | 2022 | 10.86s | 11.0552s | +0.195s | Cycle World figure |
| Suzuki GSX-R 1000 | 2003 | 10.1s | 9.9045s | −0.196s | Sport Rider 2003 |
| Ducati Panigale V2 | 2020 | 10.44s | 10.2418s | −0.198s | MotoStatz 2022 |
| Kawasaki Ninja 300 | 2013 | 14.1s | 14.2988s | +0.199s | MotoStatz GPS test |
| Benelli TNT 600i | 2014 | 12.6s | 12.799s | +0.199s | MotorbikeCatalog 2014 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 2021 | 10s | 9.8008s | −0.199s | Cycle World 2021 |
| TVS Apache RTR 310 | 2024 | 15.3s | 15.4997s | +0.200s | DERIVED |
| Royal Enfield Shotgun 650 | 2024 | 13.9s | 14.1002s | +0.200s | DERIVED |
| Kawasaki Z400 | 2019 | 13.34s | 13.5455s | +0.205s | MotoStatz |
| Yamaha YZF-R7 | 2022 | 11.64s | 11.8485s | +0.208s | MotoStatz 2022 |
| Ducati 848 EVO | 2008 | 10.75s | 10.5395s | −0.210s | Sport Rider 1/11 |
| Aprilia Tuono 1000 R | 2006 | 11.048s | 10.8327s | −0.215s | Sport Rider |
| Kawasaki Z650RS | 2022 | 12.45s | 12.2344s | −0.216s | MotoStatz 2022 |
| Triumph Daytona 955i | 2002 | 10.61s | 10.3915s | −0.218s | Sport Rider |
| Honda NS400R | 1985 | 13.03s | 12.8101s | −0.220s | period magazine road test |
| Kawasaki Versys 650 | 2015 | 12.9s | 12.6765s | −0.224s | zeroto60times aggregator list… |
| BMW R 1300 GS | 2024 | 11s | 11.226s | +0.226s | DERIVED |
| Yamaha XSR700 | 2018 | 12.22s | 11.9906s | −0.229s | MotoStatz 2022 |
| Triumph Tiger 900 GT Pro (2024-2026) | 2024 | 11.6s | 11.8305s | +0.231s | DERIVED |
| Honda NC750X | 2021 | 13.5s | 13.2684s | −0.232s | DERIVED |
| Ducati Panigale V4R | 2019 | 10.05s | 9.8179s | −0.232s | Cycle World 2019 |
| Suzuki Hayabusa | 2021 | 9.75s | 9.9835s | +0.234s | Sport Rider 2021 |
| Indian FTR 1200 S | 2019 | 11.2s | 10.9648s | −0.235s | MotoStatz |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | 2019 | 10.74s | 10.9768s | +0.237s | MotoStatz |
| KTM 390 Duke | 2023 | 14s | 13.76s | −0.240s | Motorcycle Consumer News |
| Kawasaki Ninja 400 | 2018 | 12.98s | 13.2308s | +0.251s | MotoStatz 2018 |
| Kawasaki Vulcan S | 2015 | 13.03s | 13.2827s | +0.253s | MotoStatz |
| Suzuki GSX-S1000GT | 2022 | 10.6s | 10.3461s | −0.254s | GSX-S1000 platform 10.6s |
| Aprilia RSV4 1100 Factory FW1A | 2025 | 10.05s | 9.7937s | −0.256s | Cycle World 2021 |
| Kawasaki Z H2 | 2020 | 9.95s | 10.2095s | +0.260s | Cycle World 2020 |
| BMW R 1250 GS | 2019 | 11.3s | 11.5607s | +0.261s | DERIVED |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 2006 | 9.764s | 10.0253s | +0.261s | Sport Rider |
| Indian 101 Scout (2025-2026) | 2025 | 11.93s | 11.6682s | −0.262s | Motorcycle Consumer-News 2015… |
| Bajaj Pulsar NS200 BS6 | 2020 | 16s | 16.2625s | +0.263s | DERIVED |
| Suzuki GSX-R 600 (2008-2010) | 2008 | 10.74s | 10.4747s | −0.265s | Sport Rider |
| Ducati Monster 1200 | 2014 | 10.57s | 10.8405s | +0.271s | MotoStatz |
| Aprilia Tuono 660 Factory | 2022 | 11.33s | 11.0553s | −0.275s | MotoStatz |
| Kawasaki Ninja ZX-10RR | 2021 | 9.95s | 9.6741s | −0.276s | MotoStatz |
| Yamaha RD400 Daytona | 1976 | 14.18s | 13.9035s | −0.277s | Cycle World 1979 |
| Ducati Multistrada V4 | 2021 | 10.82s | 10.5427s | −0.277s | MotoStatz |
| MV Agusta F3 RR | 2024 | 10.5s | 10.2201s | −0.280s | Cycle World |
| Suzuki Hayabusa | 2008 | 9.85s | 10.13s | +0.280s | Cycle World 2008 |
| Yamaha XSR900 GP | 2024 | 11.15s | 10.8676s | −0.282s | MotoStatz 2022 |
| Ducati Panigale V2 (2025-2026) | 2025 | 10.44s | 10.7227s | +0.283s | MotoStatz 2022 |
| Yamaha MT-09 | 2021 | 10.95s | 11.2348s | +0.285s | Cycle World 2021 |
| Yamaha MT-09 SP | 2021 | 10.95s | 11.2348s | +0.285s | Cycle World 2021 |
| Yamaha MT-03 | 2020 | 14.05s | 14.3398s | +0.290s | AccelerationTimes 2020 |
| KTM 1290 Super Duke R | 2022 | 10.15s | 9.8578s | −0.292s | Cycle World 2022 |
| Aprilia RS 660 | 2021 | 11.24s | 10.9417s | −0.298s | MotoStatz 2021 |
| Kawasaki Z1000 | 2014 | 10.38s | 10.6799s | +0.300s | Cycle World 2014 |
| Kawasaki Ninja ZX-12R (2000-2006) | 2000 | 10.04s | 9.7395s | −0.300s | Cycle World 2000 |
| Yamaha VMAX 1700 | 2009 | 10.3s | 10.6109s | +0.311s | Cycle World 2009 |
| Suzuki SV650X | 2018 | 12.1s | 11.7888s | −0.311s | motorcyclespecs.com aggregato… |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2018 | 12.1s | 11.7872s | −0.313s | zeroto60times aggregator |
| BMW M 1000 R | 2023 | 9.8s | 10.124s | +0.324s | MCN dragstrip test |
| Yamaha FZ1 Fazer | 2006 | 10.957s | 10.6329s | −0.324s | Sport Rider |
| Suzuki GSX-S750 | 2015 | 11.52s | 11.1948s | −0.325s | Sport Rider |
| Suzuki GSX-R 750 | 1985 | 11.48s | 11.1524s | −0.328s | Cycle World June 1985 |
| Kawasaki Ninja 650 | 2020 | 12.3s | 11.9721s | −0.328s | MotoStatz 2020 |
| Ducati 999 | 2003 | 10.29s | 10.6183s | +0.328s | Sport Rider |
| Honda VFR800F Interceptor | 2014 | 11.14s | 11.4694s | +0.329s | MotoStatz |
| Honda VTR1000 SP2 (RC51) | 2002 | 10.49s | 10.8195s | +0.330s | Sport Rider 10/02 |
| Yamaha MT-25 | 2014 | 15.6s | 15.27s | −0.330s | Otomotifnet VBox/Racelogic |
| Kawasaki Ninja 1000 (Z1000SX) | 2011 | 10.4s | 10.732s | +0.332s | MCN 2011 |
| MV Agusta F3 800 | 2014 | 10.62s | 10.2862s | −0.334s | Cycle World 2014 |
| Triumph Street Triple 765 RS | 2020 | 10.79s | 11.1243s | +0.334s | MotoStatz 2021 |
| Suzuki SV650 | 2016 | 11.82s | 12.1567s | +0.337s | MotoStatz GPS test |
| Ducati Multistrada V4 RS | 2024 | 10.82s | 10.468s | −0.352s | MotoStatz |
| Yamaha YZF-R1 | 2007 | 9.8s | 10.1634s | +0.363s | Sport Rider |
| Yamaha YZF-R6 (13S) | 2008 | 10.87s | 10.5064s | −0.364s | Sport Rider 8/11 |
| Yamaha RD350 | 1973 | 14s | 14.3669s | +0.367s | Cycle World 1973 |
| Aprilia Tuono V4 1100 | 2021 | 10.3s | 10.6674s | +0.367s | Sport Rider / Cycle World 201… |
| Ducati 959 Panigale | 2016 | 10.66s | 10.2885s | −0.371s | Sport Rider |
| Harley-Davidson Nightster | 2022 | 11.99s | 12.3625s | +0.372s | Cycle World 2022 |
| Royal Enfield Interceptor 650 | 2020 | 13.8s | 13.426s | −0.374s | DERIVED |
| Honda CBR300R | 2014 | 15.79s | 15.4152s | −0.375s | Sport Rider 2015 |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | 2003 | 10.67s | 11.0489s | +0.379s | Sport Rider |
| Triumph Speed 400 | 2023 | 14.5s | 14.883s | +0.383s | Derived from 0-100 |
| Suzuki RG500 Gamma | 1985 | 11.37s | 10.9808s | −0.389s | Cycle magazine 12/1985 |
| TVS Apache RR 310 | 2018 | 15.46s | 15.0685s | −0.392s | FastestLaps + BikeWale |
| Honda CB500F | 2019 | 13.36s | 13.7594s | +0.399s | MotoStatz |
| Suzuki V-Strom 1050 | 2020 | 11.56s | 11.9734s | +0.413s | FastestLaps/zeroto60 |
| Bajaj Pulsar NS200 | 2012 | 17.3s | 16.8792s | −0.421s | Otomotif Racelogic instrument… |
| Indian Scout | 2015 | 11.93s | 12.3525s | +0.422s | Motorcycle Consumer-News 2015… |
| Harley-Davidson Fat Bob 114 (2018-2026) | 2018 | 12.76s | 12.3342s | −0.426s | Australian Motorcycle News dr… |
| KTM 390 Duke Gen 3 | 2024 | 13.3s | 13.7275s | +0.427s | MotoStatz 2024 |
| KTM RC 390 Gen 3 | 2024 | 13.16s | 13.5882s | +0.428s | MotoStatz |
| BMW R 12 nineT | 2024 | 11.05s | 11.4819s | +0.432s | Cycle World 2014 |
| Aprilia RS 457 | 2024 | 13.3s | 12.8657s | −0.434s | FastestLaps 2024 |
| Kawasaki Ninja H2 SX SE+ | 2024 | 10.04s | 10.478s | +0.438s | Cycle World 2018 |
| Aprilia RS 660 Extrema | 2024 | 11.24s | 10.7686s | −0.471s | MotoStatz 2021 |
| Yamaha Tracer 7 | 2020 | 12.4s | 11.9199s | −0.480s | DERIVED |
| Suzuki Gixxer SF 250 | 2019 | 16.1s | 15.6007s | −0.499s | DERIVED |
| KTM 690 Duke R | 2012 | 12.3s | 11.7936s | −0.506s | FastestLaps figure |
| KTM 790 Duke | 2018 | 11.01s | 11.5263s | +0.516s | MotoStatz 2020 |
| BMW R nineT | 2014 | 11.05s | 11.5872s | +0.537s | Cycle World 2014 |
| Bajaj Pulsar RS 200 | 2015 | 15.7s | 16.242s | +0.542s | DERIVED |
| KTM RC 390 | 2022 | 13.16s | 13.7063s | +0.546s | MotoStatz |
| Triumph Tiger 900 Rally | 2020 | 11.7s | 12.2477s | +0.548s | DERIVED |
| Yamaha FJR1300 | 2013 | 10.98s | 11.5602s | +0.580s | Cycle World 2013 FJR1300A |
| Indian Scout Bobber | 2025 | 12.7s | 12.1145s | −0.586s | TopSpeed.com aggregator summa… |
| BMW R1200GS | 2013 | 11.07s | 11.6563s | +0.586s | zeroto60times aggregator |
| Suzuki GSF1250 Bandit | 2007 | 11.186s | 11.7834s | +0.597s | Sport Rider |
| Kawasaki W800 | 2019 | 13.8s | 14.3975s | +0.598s | FastestLaps |
| Ducati Scrambler 1100 | 2018 | 11.89s | 12.4971s | +0.607s | Ducati.ms owner forum timeslip |
| Kawasaki Ninja ZX-14R | 2012 | 9.47s | 10.0796s | +0.610s | Cycle World 2012 |
| Harley-Davidson V-Rod Muscle | 2009 | 11.875s | 11.2467s | −0.628s | Rider Magazine 2/2009 |
| Royal Enfield Continental GT 650 | 2020 | 13.9s | 13.2607s | −0.639s | FastestLaps 2020 |
| Honda CRF1100L Africa Twin | 2020 | 12.7s | 12.0447s | −0.655s | AfricaTwinForum timeslip 2020 |
| Yamaha MT-15 V2 | 2021 | 19.6s | 18.9445s | −0.655s | OtoRider GPS-instrumented 402… |
| Husqvarna 701 Supermoto | 2016 | 12.5s | 11.8278s | −0.672s | zeroto60times aggregator |
| Kawasaki 750 H2 Mach IV | 1972 | 12s | 11.3232s | −0.677s | period magazine road test |
| Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 2020 | 12.7s | 12.0166s | −0.683s | AfricaTwinForum timeslip 2020 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R (Indonesia) | 2020 | 14.1s | 13.3956s | −0.704s | TMCBlog/Otomotif Racelogic in… |
| Yamaha YZF-R15 V3 | 2018 | 17.62s | 18.3286s | +0.709s | MotoStatz 2020 |
| Triumph Thruxton 1200 R | 2016 | 12.22s | 11.4906s | −0.729s | TriumphRat owner forum timesl… |
| Yamaha YZF-R15 V4 | 2021 | 17.62s | 18.3702s | +0.750s | MotoStatz 2021 |
| Honda CB 300R | 2019 | 15.1s | 15.8872s | +0.787s | DERIVED |
| Aprilia RS250 | 1995 | 13.4s | 12.5971s | −0.803s | MotorBikeCatalog 1998 |
| Yamaha MT-15 V1 | 2019 | 19.6s | 18.784s | −0.816s | OtoRider GPS-instrumented 402… |
| TVS Apache RTR 200 4V | 2016 | 18.1s | 18.9529s | +0.853s | Otomotif Racelogic instrument… |
| Hyosung GT650R | 2010 | 12.84s | 11.9519s | −0.888s | Cycle World test |
| Honda RC30 (VFR750R) | 1988 | 11.8s | 10.8964s | −0.904s | FastestLaps period road-test … |
| Bajaj Pulsar NS 200 | 2017 | 15.7s | 16.6508s | +0.951s | DERIVED |
| Honda NSR250R SP | 1990 | 13.4s | 14.3804s | +0.980s | MotorBikeCatalog |
| Bajaj Pulsar NS400Z | 2024 | 14.1s | 15.1429s | +1.043s | DERIVED |
| Benelli 302R | 2017 | 15.8s | 14.6928s | −1.107s | MotorbikeCatalog 2017 |
| Kawasaki Versys 1000 SE | 2022 | 12.96s | 11.8388s | −1.121s | Versys 1000 platform |
| Kawasaki Versys 1000 | 2019 | 12.96s | 11.8207s | −1.139s | KawasakiVersysForum owner tim… |
| Bajaj Pulsar F250 | 2021 | 15s | 16.1639s | +1.164s | DERIVED |
| Yamaha FZ25 | 2017 | 16s | 17.1826s | +1.183s | DERIVED |
| Honda CB300F | 2022 | 15.2s | 16.3849s | +1.185s | DERIVED |
| Harley-Davidson VRSCA V-Rod | 2002 | 11.38s | 12.5676s | +1.188s | Motorcycle Consumer-News stoc… |
| Bajaj Pulsar N250 | 2021 | 15.45s | 16.6935s | +1.244s | DERIVED |
| Kawasaki Ninja ZX-4RR | 2023 | 12s | 13.3305s | +1.331s | Corner Speed 2026 |
| TVS Apache RTR 200 | 2007 | 16s | 17.3861s | +1.386s | DERIVED |
| Bajaj Dominar 400 | 2019 | 13.2s | 14.614s | +1.414s | DERIVED |
| Honda Grom MSX125 | 2022 | 21.02s | 19.5786s | −1.441s | hondagrom.net owner drag-stri… |
| Yamaha RZV500R (Japan) | 1984 | 11.77s | 13.4041s | +1.634s | Cycle magazine 1984-85 |
| Honda CB350RS | 2021 | 15.5s | 17.3075s | +1.808s | DERIVED |
| Hero Xpulse 200 | 2019 | 21.6s | 18.048s | −3.552s | DERIVED |
| Hero XPulse 200T | 2021 | 21.6s | 17.5858s | −4.014s | DERIVED |
| Royal Enfield Classic 350 | 2021 | 22.5s | 18.1828s | −4.317s | DERIVED |
